新疆价格 (平台成交加权均价 · 每日 09:00 更新)
焦煤(主焦煤)
¥1,850/吨
↑ 2.3%
铁矿石(62%)
¥785/吨
↓ 0.8%
电解铜(1#)
¥68,200/吨
↑ 1.1%
动力煤(5500)
¥920/吨
↑ 0.5%
锌锭(0#)
¥22,450/吨
↓ 1.2%
铅锭(1#)
¥18,680/吨
↑ 0.3%
热门挂牌 更多 →
| 品名 | 类型 | 所在地 | 价格 | 库存 | 挂牌方 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主焦煤 | 销售挂牌 | 新疆哈密 | ¥1,850/吨 | 5,000吨 | 哈密煤业 | 详情 |
| 铁矿石 | 采购挂牌 | 河北唐山 | ¥770/吨 | 3,000吨 | 唐山钢铁 | 应价 |
| 1#电解铜 | 销售挂牌 | 广东佛山 | ¥68,200/吨 | 140吨 | 鹏程有色 | 详情 |
| 动力煤 | 销售挂牌 | 内蒙古鄂尔多斯 | ¥920/吨 | 8,000吨 | 伊泰煤炭 | 详情 |
| 锌锭 | 销售挂牌 | 云南昆明 | ¥22,450/吨 | 200吨 | 云锌股份 | 详情 |
| 主焦煤 | 采购挂牌 | 新疆乌鲁木齐 | ¥1,780/吨 | 2,000吨 | 八一钢铁 | 应价 |
平台公告 更多 →
| 标题 | 分类 | 日期 |
|---|---|---|
| 平台一期系统升级通知 | 平台公告 | 2026-06-15 |
| 焦煤挂牌交易规则调整说明 | 交易规则 | 2026-06-10 |
| 新疆价格指数发布机制公告 | 行情公告 | 2026-06-01 |
| 2026年二季度矿业政策汇编 | 行业政策 | 2026-05-28 |
| 哈密煤炭交易中心战略合作签约 | 平台公告 | 2026-05-20 |
战略定位
服务「一带一路」矿产品集散 · 哈密矿产资源交易中心 · 矿产品跨境金融中心建设