| 交易单号 | 品名 | 成交金额 | 卖方 | 买方 | 成交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ202608180005 | 主焦煤 500吨 | ¥92.5万 | 哈密煤业 | 八一钢铁 | 2026-08-18 14:20 | 已交收 | 审查 |
| CJ202608180004 | 铁矿石 1,000吨 | ¥77.0万 | 唐山钢铁 | 河钢采购 | 2026-08-18 11:05 | 已交收 | 审查 |
| CJ202608170003 | 1#电解铜 20吨 | ¥136.4万 | 鹏程有色 | 华南线缆 | 2026-08-17 16:40 | 交收中 | 审查 |
| CJ202608170002 | 动力煤 2,000吨 | ¥184.0万 | 伊泰煤炭 | 华北电力 | 2026-08-17 09:30 | 已交收 | 审查 |
| CJ202608160001 | 锌锭 50吨 | ¥112.3万 | 云锌股份 | 华南镀锌 | 2026-08-16 15:50 | 待交收 | 审查 |
平台交易资金全部经由 民生银行资金监管账户 划转,实行"交易闭环、资金见单划转"原则,买卖双方货款与保证金分账管理,交易完成后自动结算。
平台合同均通过 CA 电子签章 签署,签章方、签署时间、合同正文哈希全程存证,第三方可核验合同真实性。
| 审查批次 | 审查机构 | 范围 | 结果 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 批次 2026-08 | 市场监督管理局(示例) | 2026年7月全量交易 | 通过 | 2026-08-05 |
| 批次 2026-07 | 第三方审计机构(示例) | 资金监管账户流水 | 通过 | 2026-07-08 |